Kaynak Kitapsız, Deneme Sınavsız, Ödevsiz Okuldan Tarihi Başarı
Burada sizlerle Mehmet Köse İlköğretim Okulu'nda yapılan projelerden bahsetmiştim. Peki ödev olmayan, Kaynak kitap kullanmayan, deneme sınavı yapmayan ÖRAV Felsefesine inanmış okulun başarısı noldu?
1- Öğrencilerin ve velilerin büyük çoğunluğu çok mutlular. 7. Sınıf öğrencimizin ailesi Isparta merkezden ev aldı. Ancak çocuk okuldan ayrılmak istemiyor. Ailesi bizden yardım talebinde bulundu, çocuğunu ikna etmemizi istedi. Ancak çocuk kesinlikle bu okuldan gitmem dedi. 1 Hafta ailesiyle konuşmadı. Velimizde Isparta merkezde aldığı evi kiraya verdi. Mahallemizde kiracı olarak kalmaya devam edecek.
2- Bizim için sadece akademik başarı önemli değil, önemli olan çocuların ve velilerin mutluluğudur. Ancak eğitimi dershane ile özdeş gören eğitimcilere ders olsun diye SBS sonuçlarını sizinle paylaşacağım. Okulumuz 1991 yılında açıldı. 21 yıllık tarihinde sadece 1 öğrenci Fen Lisesini kazandığı halde bu yıl 3 öğrencimiz Fen Lisesini kazandı. İşte sonuçlar. Yorum size ait.
SBS 2012 YERLEŞTİRME LİSTESİ | |||
S.N. | Adı Soyadı | SBS Puanı | Yerleştiği Okul |
1 | NADİR YÜCEER | 489,045 | Süleyman Demirel Fen Lisesi |
2 | EFSANE İREM DEMİR | 486,991 | Süleyman Demirel Fen Lisesi |
3 | GÜNGÖR MUHAMMED SERİN | 482,569 | Süleyman Demirel Fen Lisesi |
4 | CENNET DİLARA SULAK | 432,581 | Gazi Sosyal Bilimler Lisesi |
5 | TUĞÇE YILMAZ | 429,549 | Gülkent Anadolu Lisesi |
6 | ÜMMÜ GÜLSÜM ÖZDEMİR | 428,309 | Isparta Anadolu Sağlık Meslek Lisesi |
7 | FATMA ZEHRA DOST | 423,784 | Isparta Anadolu Sağlık Meslek Lisesi |
8 | TAHA YASİN ERİNÇ | 413,995 | Bağcılar Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Uçak Bakım |
9 | ŞERİFE NUR TOPTAŞ | 407,192 | Altınbaşak Sağlık Meslek Lisesi |
10 | YAKUP KARA | 397,866 | - |
11 | RAMAZAN ÖZTOPRAK | 390,064 | - |
12 | ŞADİYE NUR GÖKOĞLU | 389,262 | Şehit Ali İhsan Kalmaz Anadolu Lisesi |
13 | HATİCE MALÇOK | 388,331 | Şehit Ali İhsan Kalmaz Anadolu Lisesi |
14 | BURCU ÇİFTÇİ | 378,051 | |
15 | MUSTAFA FURKAN YILDIRIM | 377,912 | Isparta Halıkent Anadolu Lisesi |
16 | SEVDE NUR KALENDER | 363,407 | Hacı Ahmet Ersöz Anadolu İmam Hatip Lisesi İMAM HATİP |
17 | HİLAL EMETİ GÜNEY | 360,931 | Isparta IMKB Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi BİLİŞİM TEK |
18 | MURAT BAKIR | 323,877 | Isparta Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Motorlu Araçlar |
19 | HİLMİ YILDIRIM | 321,770 | Gelendost Şehit Suat İshakoğlu Anadolu Lisesi |
20 | VESİLE SARITAŞ | 315,626 | Keçiborlu Anadolu İmam Hatip Lisesi |
21 | HATİCE HİLAL KAYAÖNÜ | 307,823 | |
22 | CENGİZ ÖZLÜK | 305,588 | Isparta Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Motorlu Araçlar |
23 | ALİ KÜÇÜKYÜREK | 292,168 | Şarkikaraağaç Anadolu Teknik Lisesi |
24 | ŞEYMA KAYABAŞ | 280,823 | |
25 | RUMEYSA TOPBAŞ | 271,786 | - |
26 | SAMET DAĞLI | 270,344 | |
27 | FATİME YILDIRIM | 269,239 | - |
28 | TOLUNAY URCAN | 257,712 | - |
29 | MESUTCAN UZUNURGANCI | 255,070 | - |
30 | ELİF ÇİFTÇİ | 250,677 | - |
31 | GÜLİZAR KANTEKİN | 223,803 | - |
32 | AYLİN KOÇ | 212,248 | - |
Görüntülenme Sayısı: hesaplanıyor...